| 1 | Betsie | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 2 | Marten | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 3 | Dean | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 4 | Yvonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | Willeke | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | Ep | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| 7 | Jo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | Tom | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 9 | Lydia | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 10 | Peppino | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 11 | Otto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 12 | Simone | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 13 | Rob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 14 | John | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 15 | Justin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 16 | Annie | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 17 | Sylvia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 18 | Ian | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | Lynn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 20 | Corne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 21 | Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Rob,John en John staan bekend als de voetbalkenners van de Wieringermeer- West.
Ze vallen tot nu toe iets tegen,maar je weet het nooit!?
Ze vallen tot nu toe iets tegen,maar je weet het nooit!?
Geen opmerkingen:
Een reactie posten