dinsdag 17 juni 2014
Uitslag per 17-06-2014 12.54 uur
2 nieuwe koplopers,Willeke en Marten, met Stefan en zijn neef op de laatste plaats,Otto stijgt met stip(hij zei al dat ie een slow starter was)
| 1 | Marten | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
| 2 | Willeke | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | ||
| 3 | Ep | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 4 | Betsie | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 5 | Dean | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | ||
| 6 | Jo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 7 | Tom | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | Otto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 9 | Annie | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 10 | Yvonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 11 | Lydia | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | Simone | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13 | Ian | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 14 | Rob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 15 | Sylvia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 16 | John | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 17 | Peppino | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 18 | Corne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 19 | Lynn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 20 | Justin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 21 | Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Abonneren op:
Reacties (Atom)